Wij zijn een bad dat gerund wordt door vrijwilligers en stemmen onze openingstijden af op de tijden waarop zij beschikbaar zijn. Die tijden staan in onderstaand schema. Dit schema geeft een indicatie; vrijwilligers kunnen op het laatste moment immers niet of korter beschikbaar zijn. Waar staat 'Tijd n.t.b.' (Tijd nader te bepalen) moeten we de exacte openingstijden nog vaststellen. Op de dag zelf speelt ook nog mee of we voldoende bezoekers verwachten. Verwachten we, bijvoorbeeld door matig weer, geen of heel weinig bezoekers, dan zijn we korter open dan in het schema staat aangegeven. Of we blijven dicht. Bij heel mooi weer en voldoende menskracht kunnen we ook besluiten eerder of extra open te gaan. Elke ochtend laten we via deze site (homepage), Facebook en Twitter weten óf we opengaan en zo ja, van hoe laat tot hoe laat.
Voor het banenzwemmen (op werkdagen in de ochtend) werken we met reserveringen en tijdsloten. Die tijdsloten beginnen om 07:00, 07:30 en 08:00 uur. We doen dit om het aantal banenzwemmers meer te spreiden, zodat iedereen voldoende (zwem)ruimte heeft. Ook op maandagavond is er banenzwemmen, van 19:00 tot 20:00 uur. Dan zonder tijdsloten en reserveringen.
Verwachte openingstijden 2022 | |||
Ochtend (banenzwemmen in 3 tijdsloten) | Middag (recreatief zwemmen) | Avond (ma: banenzwemmen, di-do-vr: recreatief zwemmen) | |
Maandag | Tijdsloten v.a. 07:00, 07:30 en 08:00 | 14:30 - 17:00 | 19:00 - 20:00 |
Dinsdag | Tijdsloten v.a. 07:00, 07:30 en 08:00 | 19:00 - 20:30 | |
Woensdag | Tijdsloten v.a. 07:00, 07:30 en 08:00 | 14:30 - 17:00 | |
Donderdag | Tijdsloten v.a. 07:00, 07:30 en 08:00 | 14:30 - 17:00 | 19:00 - 20:30 |
Vrijdag | Tijdsloten v.a. 07:00, 07:30 en 08:00 | 14:30 - 17:00 | 19:00 - 20:30 |
Zaterdag | |||
Zondag | 14:00 - 17:30 | ||
Verwachte openingstijden zomervakantie 2022 (11/7 t/m 19/8) | |||
Ochtend (banenzwemmen in 3 tijdsloten) | Middag (recreatief zwemmen) | Avond (ma: banenzwemmen, di-do-vr: recreatief zwemmen) | |
Maandag | Tijdsloten v.a. 07:00, 07:30 en 08:00 | Tijd n.t.b. | 19:00 - 20:00 |
Dinsdag | Tijdsloten v.a. 07:00, 07:30 en 08:00 | 19:00 - 20:30 | |
Woensdag | Tijdsloten v.a. 07:00, 07:30 en 08:00 | Tijd n.t.b. | |
Donderdag | Tijdsloten v.a. 07:00, 07:30 en 08:00 | Tijd n.t.b. | 19:00 - 20:30 |
Vrijdag | Tijdsloten v.a. 07:00, 07:30 en 08:00 | Tijd n.t.b. | 19:00 - 20:30 |
Zaterdag | |||
Zondag | Tijd n.t.b. |
Hier vind je de regels en afspraken die wij bij Zwembad ’t Molengors hanteren. We hebben ze onderverdeeld in 'Regels zwemveiligheid', 'Regels speelattracties' en 'Regels algemeen'.
Regels zwemveiligheid.
Regels speelattracties.
Regels algemeen.
Telefoon: 0181-451816
Bij spoed: 0181-453071
De website van Zwembad 't Molengors maakt gebruik van cookies. Cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert.